Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07 | BT301 | CS3 | YLCSF | 08:20 | RIX | Landed | 08:14 | 08:19 | 09:00 | 18 | ||
06.07 | FR870 | 73H | 9HQBK | 10:30 | GRO | Estimated | 10:04 | 11:05 | 8 | |||
06.07 | A3764 | 320 | SXDGZ | 11:30 | ATH | Estimated | 11:19 | 12:20 | 21 | |||
06.07 | TK1761 | 321 | TCJSB | 11:40 | IST | Estimated | 11:14 | 12:35 | S54 | |||
06.07 | LH2460 | 32A | DAIUM | 11:55 | MUC | Estimated | 11:53 | 12:40 | 28 | |||
06.07 | LH848 | 321 | DAIRK | 12:50 | FRA | Delayed | 13:35 | 28 | ||||
06.07 | KL1251 | 32Q | 13:00 | AMS | Delayed | 13:55 | 19 | |||||
06.07 | IV7960 | 320 | LZLAG | 13:15 | PRN | 14:15 | W46 | |||||
06.07 | D82845 | 7M8 | SERTL | 13:25 | SPU | 14:20 | 20 | |||||
06.07 | FR9857 | 320 | 9HLMG | 13:35 | VIE | 14:00 | 8 | |||||
06.07 | FI342 | 75W | TFFIO | 14:00 | KEF | Estimated | 13:45 | 18 | ||||
06.07 | SK708 | CR9 | EIFPF | 14:15 | ARN | 14:50 | 11 | |||||
06.07 | D82803 | 7M8 | SERTJ | 14:25 | NCE | Delayed | 15:15 | 19 | ||||
06.07 | PC1310 | 320 | TCDCH | 14:40 | SAW | W40 | ||||||
06.07 | BT303 | 223 | YLABT | 14:50 | RIX | 20 | ||||||
06.07 | JL047 | 77W | JA735J | 15:10 | HND | Estimated | 15:17 | S52 | ||||
06.07 | SK1706 | 32N | EISIC | 15:25 | CPH | 16:05 | 21 | |||||
06.07 | JTD998 | 73H | 15:30 | RHO | 15:45 | 18 | ||||||
06.07 | D82901 | 7M8 | SERTF | 15:45 | BCN | 17:05 | 171B | |||||
06.07 | DY1190 | 73H | LNNGD | 16:10 | OSL | 16:40 | 20 | |||||
06.07 | BIX2057 | 320 | 16:15 | AOK | 16:55 | 30 | ||||||
06.07 | AF1070 | 223 | 16:40 | CDG | 16:55 | 29 | ||||||
06.07 | LH850 | 321 | 16:50 | FRA | 16:55 | 22 | ||||||
06.07 | FR2344 | 73H | 17:05 | STN | 17:40 | S47 | ||||||
06.07 | D82527 | 7M8 | SERTL | 17:30 | RVN | 18:10 | 19 | |||||
06.07 | KL1253 | 73H | 17:40 | AMS | 18:25 | 20 | ||||||
06.07 | EW8230 | 319 | 18:15 | BER | 18:25 | 21 | ||||||
06.07 | D83152 | 7M8 | LNFGI | 18:35 | CPH | 19:15 | 19 | |||||
06.07 | TK1763 | 32Q | TCLPD | 18:40 | IST | W46 | ||||||
06.07 | FR2621 | 320 | 20:00 | ZAD | 20:35 | 8 | ||||||
06.07 | FH851 | 320 | 20:30 | AYT | 20:35 | W44 | ||||||
06.07 | BT307 | 223 | 20:40 | RIX | 21:30 | |||||||
06.07 | D82617 | 7M8 | SERTL | 20:45 | ARN | 21:15 | ||||||
06.07 | AF1176 | 223 | 23:20 | CDG | 05:35 | |||||||
06.07 | D82619 | 7M8 | SERTL | 23:40 | ARN | |||||||
06.07 | LH2466 | 223 | 23:50 | MUC | 05:35 | |||||||
07.07 | D82941 | 7M8 | SERTG | 00:10 | BGY | |||||||
07.07 | BT325 | 223 | 00:20 | RIX | 05:35 | |||||||
07.07 | LH854 | 32N | 00:25 | FRA | 05:35 | |||||||
07.07 | D82887 | 7M8 | SERTJ | 01:20 | AGP | |||||||
07.07 | D82913 | 7M8 | SERTB | 02:50 | ALC |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved